602 lines
92 KiB
Plaintext
602 lines
92 KiB
Plaintext
engine_id,cylinder,label,severity,raw_model_label,decision_source,label_confidence,raw_model_confidence,label_margin,severity_confidence,anomaly_score_mean_abs_mv,anomaly_ratio_to_engine_median,ood_absolute_threshold_mv,ood_ratio_threshold,top_anomalous_frequencies_khz,missing_spectral_cells
|
|
test_0000,1,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9985936015473176,0.9985936015473176,0.9973359791379527,,3.157047619047618,1.5418856691008878,7.25,2.5,11|0|10,0
|
|
test_0000,2,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9996925599781822,0.9996925599781822,0.9995673589115075,,2.046619047619047,0.9995581189822779,7.25,2.5,4|3|5,1
|
|
test_0000,3,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999770231350048,0.9999770231350048,0.9999676473138914,,1.051619047619048,0.5136052839666962,7.25,2.5,17|2|0,0
|
|
test_0000,4,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9993970864504772,0.9993970864504772,0.9990418872254667,,1.4126666666666665,0.6899390669333456,7.25,2.5,2|1|9,0
|
|
test_0000,5,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997250873719847,0.9997250873719847,0.9995025199959827,,3.083190476190477,1.5058142239173917,7.25,2.5,16|17|2,2
|
|
test_0000,6,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999683819381107,0.9999683819381107,0.9999540605947222,,0.8695476190476196,0.42468254337411065,7.25,2.5,17|4|5,1
|
|
test_0000,7,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998685957526365,0.9998685957526365,0.9998017828396395,,1.4214285714285722,0.6942183357365461,7.25,2.5,19|18|20,2
|
|
test_0000,8,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9983323027297727,0.9983323027297727,0.9974017582556018,,2.048428571428572,1.0004418810177218,7.25,2.5,13|12|11,2
|
|
test_0000,9,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9963153829077876,0.9963153829077876,0.9948446449928376,,4.354095238095239,2.1265175124424394,7.25,2.5,8|7|9,0
|
|
test_0000,10,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9985408767932427,0.9985408767932427,0.9976092286500283,,4.794499999999999,2.34160891204242,7.25,2.5,4|3|7,2
|
|
test_0000,11,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9979446712514835,0.9979446712514835,0.9959731191730812,,2.5149523809523813,1.22828968789246,7.25,2.5,3|4|7,1
|
|
test_0000,12,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999595622284516,0.9999595622284516,0.9999390117850822,,1.7234761904761915,0.8417368249686036,7.25,2.5,20|5|6,1
|
|
test_0001,1,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9994975519924385,0.9994975519924385,0.9990979184252674,,1.5347619047619037,0.7173979577641129,7.25,2.5,4|3|5,2
|
|
test_0001,2,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9985983200711769,0.9985983200711769,0.9973170937381269,,2.609190476190476,1.219621045602515,7.25,2.5,18|10|13,0
|
|
test_0001,3,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999524735920445,0.9999524735920445,0.9999129318359157,,1.4250238095238095,0.6661027795553823,7.25,2.5,16|17|2,0
|
|
test_0001,4,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998823239226148,0.9998823239226148,0.9998442472864846,,3.965928571428572,1.8538048468323085,7.25,2.5,5|4|10,1
|
|
test_0001,5,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9994156302742284,0.9994156302742284,0.9988561812565387,,1.3545714285714279,0.6331710302996574,7.25,2.5,17|9|2,0
|
|
test_0001,6,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997351129999905,0.9997351129999905,0.9995986397254256,,3.183642857142856,1.4881388942989895,7.25,2.5,1|11|12,0
|
|
test_0001,7,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9944054568380727,0.9944054568380727,0.9904341612298807,,2.776904761904761,1.2980161932055307,7.25,2.5,5|6|13,0
|
|
test_0001,8,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999305097357679,0.9999305097357679,0.999891776264765,,1.6695000000000007,0.7803789543974851,7.25,2.5,3|4|5,1
|
|
test_0002,1,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.999320717006638,0.999320717006638,0.9989509771357626,,1.438119047619047,0.6126079526149507,7.25,2.5,3|1|4,0
|
|
test_0002,2,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9929173296529266,0.9929173296529266,0.9870656930461911,,4.144666666666667,1.7655393447029057,7.25,2.5,5|4|0,2
|
|
test_0002,3,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9930429339988309,0.9930429339988309,0.9863225721183168,,2.869690476190476,1.2224267595705731,7.25,2.5,4|5|3,0
|
|
test_0002,4,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9996229302831486,0.9996229302831486,0.9992956096944661,,1.5919047619047615,0.6781173773916923,7.25,2.5,11|10|18,0
|
|
test_0002,5,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9994778285644847,0.9994778285644847,0.9989808853789773,,1.8253809523809517,0.7775732404294269,7.25,2.5,4|11|10,1
|
|
test_0002,6,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9992298201711017,0.9992298201711017,0.9986233481030952,,4.407571428571432,1.8775311496858424,7.25,2.5,10|11|9,2
|
|
test_0002,7,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998330276326428,0.9998330276326428,0.9997468817096484,,1.6909285714285716,0.7202994021085943,7.25,2.5,3|19|18,1
|
|
test_0002,8,unknown,nie_dotyczy,unknown,classifier,0.9990212433312878,0.9990212433312878,0.998248986172972,,10.852047619047616,4.6227401581192025,7.25,2.5,11|2|3,1
|
|
test_0003,1,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999360429247728,0.9999360429247728,0.9998795338850331,,0.9402857142857141,0.5424203716675594,7.25,2.5,4|2|3,1
|
|
test_0003,2,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999417085891891,0.9999417085891891,0.999912938959239,,2.443666666666666,1.409672146908951,7.25,2.5,7|6|8,0
|
|
test_0003,3,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999647522672231,0.9999647522672231,0.9999477656872926,,1.8695238095238091,1.0784677297512602,7.25,2.5,7|4|3,2
|
|
test_0003,4,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9988907690284464,0.9988907690284464,0.997930663823824,,3.5255714285714275,2.0337879599489055,7.25,2.5,5|4|19,2
|
|
test_0003,5,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9972730526013306,0.9972730526013306,0.9949942095276201,,2.8612380952380945,1.650555578447127,7.25,2.5,14|13|15,1
|
|
test_0003,6,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9814190477763817,0.9814190477763817,0.9634453739147172,,3.3299047619047606,1.9209141978106494,7.25,2.5,4|3|9,0
|
|
test_0003,7,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9995759642189146,0.9995759642189146,0.9993097394049038,,4.12440476190476,2.379235513068797,7.25,2.5,10|12|11,1
|
|
test_0003,8,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999613610232673,0.9999613610232673,0.9999478640143203,,0.8599999999999994,0.49610614364003436,7.25,2.5,18|17|0,0
|
|
test_0003,9,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997905681174939,0.9997905681174939,0.9997096775080894,,0.9565952380952377,0.5518288076695921,7.25,2.5,9|8|3,1
|
|
test_0003,10,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998572777410218,0.9998572777410218,0.9997549907506459,,0.7914761904761904,0.45657697748842835,7.25,2.5,1|18|9,0
|
|
test_0003,11,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999875826994807,0.9999875826994807,0.9999828670494207,,1.337357142857142,0.7714780172236182,7.25,2.5,19|2|18,1
|
|
test_0003,12,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.999941955565017,0.999941955565017,0.9999137221347655,,0.9167142857142859,0.5288227780295852,7.25,2.5,3|4|5,1
|
|
test_0003,13,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997722267143303,0.9997722267143303,0.9996831741832422,,1.5974761904761903,0.9215322702487398,7.25,2.5,10|11|9,1
|
|
test_0003,14,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999442663851537,0.9999442663851537,0.9999172191878958,,2.415785714285715,1.3935885285755496,7.25,2.5,4|5|3,1
|
|
test_0003,15,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997040390954096,0.9997040390954096,0.9995248284228544,,2.636809523809523,1.5210900050819285,7.25,2.5,13|14|12,0
|
|
test_0003,16,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999021069182265,0.9999021069182265,0.9998381134955149,,1.0856428571428562,0.6262721991017343,7.25,2.5,7|12|5,1
|
|
test_0004,1,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998659750371554,0.9998659750371554,0.9998033687867225,,1.4938571428571428,0.9635049947403578,7.25,2.5,0|3|1,2
|
|
test_0004,2,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998940304407954,0.9998940304407954,0.9997987829560655,,0.989857142857143,0.6384360819122062,7.25,2.5,5|6|4,1
|
|
test_0004,3,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9996982200986064,0.9996982200986064,0.9994131749445276,,1.2710714285714286,0.8198131099457142,7.25,2.5,4|5|3,2
|
|
test_0004,4,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998435796006868,0.9998435796006868,0.9997227525512082,,3.466095238095238,2.235555180171533,7.25,2.5,10|8|9,2
|
|
test_0004,5,zakoksowany,male,zakoksowany,classifier,0.9999191635733614,0.9999191635733614,0.9998544110579553,0.82625,5.924142857142858,3.82094182144859,7.25,2.5,9|15|16,0
|
|
test_0004,6,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999462236613774,0.9999462236613774,0.9999252972234869,,1.60702380952381,1.0364950052596422,7.25,2.5,10|11|12,3
|
|
test_0004,7,lejacy,srednie,lejacy,classifier,0.9999932958673242,0.9999932958673242,0.9999870880810457,0.90125,18.978166666666663,12.24050001151746,7.25,2.5,11|12|9,1
|
|
test_0004,8,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999573155140434,0.9999573155140434,0.9999342594296275,,1.444904761904763,0.9319317858980173,7.25,2.5,0|20|18,2
|
|
test_0005,1,lejacy,male,lejacy,classifier,0.991944489214155,0.991944489214155,0.9839768621646485,0.83125,13.112595238095237,2.9405147098083178,7.25,2.5,11|12|13,1
|
|
test_0005,2,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9934840746009078,0.9934840746009078,0.9889493720677435,,6.1403571428571455,1.3769822200864972,7.25,2.5,2|11|10,1
|
|
test_0005,3,pompa,srednie,pompa,classifier,0.9997563031504005,0.9997563031504005,0.9995621807827773,0.83875,10.121261904761907,2.269704735970954,7.25,2.5,9|3|12,1
|
|
test_0005,4,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9983476785375938,0.9983476785375938,0.9967911766050809,,4.337833333333335,0.9727641625286989,7.25,2.5,10|11|9,1
|
|
test_0005,5,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998936220387454,0.9998936220387454,0.9998412028586473,,2.390166666666668,0.5359976507021198,7.25,2.5,7|6|19,0
|
|
test_0005,6,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9991990207220469,0.9991990207220469,0.9984983416227592,,2.5466428571428574,0.5710876181323081,7.25,2.5,7|6|5,2
|
|
test_0005,7,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9995315001806241,0.9995315001806241,0.9991013702870589,,4.580738095238096,1.027235837471301,7.25,2.5,10|9|8,1
|
|
test_0005,8,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9993190332897222,0.9993190332897222,0.9987021418922826,,4.176714285714285,0.9366330289924711,7.25,2.5,1|0|7,2
|
|
test_0006,1,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9995115872296579,0.9995115872296579,0.9990941315378921,,1.7540952380952377,1.1277765021048605,7.25,2.5,1|14|15,0
|
|
test_0006,2,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9995730338918056,0.9995730338918056,0.9992789054264305,,1.5521904761904757,0.9979640260237276,7.25,2.5,17|16|18,0
|
|
test_0006,3,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.999914013768845,0.999914013768845,0.9998406542005253,,1.3020952380952382,0.8371680061232304,7.25,2.5,5|4|18,0
|
|
test_0006,4,unknown,nie_dotyczy,unknown,classifier,0.9998254072795693,0.9998254072795693,0.9996510581456564,,9.981238095238096,6.4173287409108335,7.25,2.5,6|5|12,0
|
|
test_0006,5,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997771681584301,0.9997771681584301,0.9995964229945581,,1.0899047619047617,0.7007424416379642,7.25,2.5,18|20|19,1
|
|
test_0006,6,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9611308339222968,0.9611308339222968,0.9284869776997299,,4.8149523809523815,3.0957213930348275,7.25,2.5,1|9|10,1
|
|
test_0006,7,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998498888341831,0.9998498888341831,0.9997030704236316,,0.6345238095238094,0.4079601990049752,7.25,2.5,18|0|15,2
|
|
test_0006,8,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.99981005881229,0.99981005881229,0.9997264061161871,,1.7902857142857151,1.151044776119404,7.25,2.5,2|3|4,2
|
|
test_0006,9,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997961619366952,0.9997961619366952,0.9997059275393082,,3.4878095238095237,2.2424492920015315,7.25,2.5,8|9|0,0
|
|
test_0006,10,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997203157681918,0.9997203157681918,0.9994752858918462,,1.330761904761905,0.8555989284347498,7.25,2.5,17|16|8,0
|
|
test_0006,11,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997613412628567,0.9997613412628567,0.9995337362001068,,0.7012857142857137,0.4508840413318024,7.25,2.5,18|8|4,0
|
|
test_0006,12,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9992410469294513,0.9992410469294513,0.9985677096236764,,1.0139523809523814,0.6519096823574441,7.25,2.5,18|0|1,0
|
|
test_0006,13,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9893397055731208,0.9893397055731208,0.9811386477538693,,5.057047619047618,3.2513738997321098,7.25,2.5,0|11|8,2
|
|
test_0006,14,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9995083809326245,0.9995083809326245,0.9990539172644902,,1.5499999999999998,0.9965556831228476,7.25,2.5,18|17|0,1
|
|
test_0006,15,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.999781312493088,0.999781312493088,0.9996310097509993,,1.5585238095238088,1.0020359739762723,7.25,2.5,16|15|14,1
|
|
test_0006,16,pompa,duze,pompa,classifier,0.9998296075955354,0.9998296075955354,0.999706287391869,0.54125,15.817142857142855,10.169460390355916,7.25,2.5,3|11|12,0
|
|
test_0007,1,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998804245753397,0.9998804245753397,0.9998263235145787,,2.748880952380953,1.0250871234822756,7.25,2.5,8|7|6,0
|
|
test_0007,2,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9995183950822003,0.9995183950822003,0.999064785588307,,1.9981428571428577,0.7451288539655058,7.25,2.5,3|17|2,1
|
|
test_0007,3,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999489891701119,0.9999489891701119,0.9999168080420545,,1.4791190476190479,0.5515793212137355,7.25,2.5,6|18|0,0
|
|
test_0007,4,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998343301447938,0.9998343301447938,0.9997434885605395,,1.6802142857142859,0.6265698874608776,7.25,2.5,20|11|1,0
|
|
test_0007,5,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997756500937082,0.9997756500937082,0.9996533706805121,,3.665047619047618,1.3667354775698646,7.25,2.5,20|3|17,1
|
|
test_0007,6,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997632488957142,0.9997632488957142,0.999606188121609,,2.6143333333333336,0.9749128765177242,7.25,2.5,10|11|14,3
|
|
test_0007,7,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998960408413075,0.9998960408413075,0.999804936666056,,1.9678095238095248,0.7338172293622784,7.25,2.5,3|2|17,0
|
|
test_0007,8,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999646255168275,0.9999646255168275,0.9999423959032405,,1.345,0.5015648931211293,7.25,2.5,6|8|7,1
|
|
test_0007,9,iglica,duze,iglica,classifier,0.9898629767583548,0.9898629767583548,0.9797375841029984,0.6275,13.593547619047618,5.069179374486691,7.25,2.5,9|10|11,1
|
|
test_0007,10,unknown,nie_dotyczy,unknown,classifier,0.9999436466617849,0.9999436466617849,0.9998875622587983,,17.074714285714286,6.367343677165877,7.25,2.5,9|8|10,2
|
|
test_0007,11,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998811251274439,0.9998811251274439,0.9997910974091618,,0.9246904761904764,0.34482697387405387,7.25,2.5,11|12|17,0
|
|
test_0007,12,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9957787612840858,0.9957787612840858,0.9945877936707818,,4.308952380952381,1.606854453841202,7.25,2.5,9|10|17,3
|
|
test_0007,13,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999587846283013,0.9999587846283013,0.9999403870055604,,2.4335952380952386,0.9075137066879758,7.25,2.5,6|7|8,0
|
|
test_0007,14,unknown,nie_dotyczy,unknown,classifier,0.9976746153262037,0.9976746153262037,0.9963624352870839,,7.485285714285714,2.791343144436305,7.25,2.5,2|1|14,0
|
|
test_0007,15,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999408213401484,0.9999408213401484,0.9999104894333298,,3.167214285714285,1.1810881001531592,7.25,2.5,6|7|10,0
|
|
test_0007,16,unknown,nie_dotyczy,unknown,classifier,0.999906660902727,0.999906660902727,0.9998134500122585,,23.779738095238095,8.867718807573636,7.25,2.5,9|8|10,1
|
|
test_0008,1,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998525142510579,0.9998525142510579,0.9997424595511846,,2.3265238095238097,0.7741133038098031,7.25,2.5,18|4|3,1
|
|
test_0008,2,iglica,male,iglica,classifier,0.9953567098959235,0.9953567098959235,0.9929302262351016,0.99625,4.435214285714286,1.4757460765129493,7.25,2.5,9|13|8,0
|
|
test_0008,3,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997220908479545,0.9997220908479545,0.9995248180618664,,3.2276428571428575,1.0739461446441732,7.25,2.5,0|3|18,0
|
|
test_0008,4,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999223327950151,0.9999223327950151,0.9998769531397946,,1.4028095238095235,0.4667622616397442,7.25,2.5,1|18|2,2
|
|
test_0008,5,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9969020697183532,0.9969020697183532,0.9940674077563764,,5.019547619047619,1.670173576176254,7.25,2.5,10|11|9,2
|
|
test_0008,6,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9996132206335423,0.9996132206335423,0.9992931395320309,,3.1554999999999995,1.0499417715702664,7.25,2.5,10|12|11,1
|
|
test_0008,7,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998783271817074,0.9998783271817074,0.9998377573366344,,1.732714285714285,0.5765327544820045,7.25,2.5,0|18|1,1
|
|
test_0008,8,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.998439950741118,0.998439950741118,0.9972480817979164,,3.701809523809523,1.2317174613989084,7.25,2.5,12|10|11,0
|
|
test_0008,9,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997063587767476,0.9997063587767476,0.9994466607023346,,1.268547619047619,0.4220887765691968,7.25,2.5,3|18|4,0
|
|
test_0008,10,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998514387336174,0.9998514387336174,0.9997598998673747,,2.644666666666667,0.8799702123951297,7.25,2.5,7|8|9,1
|
|
test_0008,11,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9995372219314819,0.9995372219314819,0.9991470733573133,,3.4155714285714276,1.1364763481663984,7.25,2.5,6|16|17,0
|
|
test_0008,12,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9994947517994338,0.9994947517994338,0.9991075033160777,,1.7732619047619056,0.5900243212624878,7.25,2.5,1|3|0,3
|
|
test_0008,13,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9576076312021096,0.9576076312021096,0.9288317094698263,,6.287666666666668,2.092119752509369,7.25,2.5,2|3|10,3
|
|
test_0008,14,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999509759561986,0.9999509759561986,0.9999363912235814,,2.8553095238095234,0.9500582284297338,7.25,2.5,18|17|0,0
|
|
test_0008,15,pompa,male,pompa,classifier,0.9981577326448372,0.9981577326448372,0.9964290046849612,0.99625,4.3418333333333345,1.4446750695176156,7.25,2.5,13|3|11,0
|
|
test_0008,16,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998348816405407,0.9998348816405407,0.9996987661443524,,2.744380952380953,0.913148533990351,7.25,2.5,6|5|7,0
|
|
test_0009,1,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999187471581384,0.9999187471581384,0.9998890659093134,,2.1954761904761915,0.7378629900215256,7.25,2.5,0|18|19,1
|
|
test_0009,2,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9978184329254511,0.9978184329254511,0.9961878960466662,,5.926404761904761,1.991765957957573,7.25,2.5,9|8|10,2
|
|
test_0009,3,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9966492196111499,0.9966492196111499,0.9944262564360857,,3.219666666666668,1.0820763549360244,7.25,2.5,19|20|6,0
|
|
test_0009,4,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9996994234216277,0.9996994234216277,0.9995437447719252,,1.8115238095238106,0.6088229881010494,7.25,2.5,7|14|6,3
|
|
test_0009,5,zakoksowany,male,zakoksowany,classifier,0.9995786883932143,0.9995786883932143,0.9993768851319382,0.9125,5.974904761904762,2.008066000368091,7.25,2.5,9|16|17,0
|
|
test_0009,6,lejacy,male,lejacy,classifier,0.9989486264299021,0.9989486264299021,0.9980391740261686,0.8,13.956142857142858,4.690427225952035,7.25,2.5,12|11|13,0
|
|
test_0009,7,zakoksowany,srednie,zakoksowany,classifier,0.9999597166470378,0.9999597166470378,0.9999195699915707,0.95,7.842309523809524,2.6356696460722255,7.25,2.5,9|16|15,1
|
|
test_0009,8,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9754454996327326,0.9754454996327326,0.9568509391842054,,4.2048095238095256,1.4131664652833906,7.25,2.5,11|9|10,1
|
|
test_0009,9,lejacy,male,lejacy,classifier,0.9988872052787708,0.9988872052787708,0.9979963628717994,0.85875,13.677785714285713,4.596876025254262,7.25,2.5,11|12|13,1
|
|
test_0009,10,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9995382138486243,0.9995382138486243,0.9992886239905887,,5.0766190476190465,1.7061671294481024,7.25,2.5,8|9|10,1
|
|
test_0009,11,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997877235385074,0.9997877235385074,0.9996412620153985,,2.03902380952381,0.6852819499235812,7.25,2.5,9|8|0,1
|
|
test_0009,12,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999056807389833,0.9999056807389833,0.9998637118279994,,2.0181904761904765,0.6782802134929463,7.25,2.5,9|10|8,1
|
|
test_0009,13,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997294581950217,0.9997294581950217,0.9996080535088154,,2.3201428571428577,0.7797613808224441,7.25,2.5,3|4|18,2
|
|
test_0009,14,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.99965673871059,0.99965673871059,0.9994443565940181,,1.718714285714285,0.5776312525506322,7.25,2.5,19|18|14,1
|
|
test_0009,15,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998805420230806,0.9998805420230806,0.9998093204751308,,2.7312380952380955,0.9179236450639758,7.25,2.5,9|10|8,0
|
|
test_0009,16,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.999949561436286,0.999949561436286,0.999913087977346,,1.5908095238095246,0.5346445918587811,7.25,2.5,2|3|19,0
|
|
test_0010,1,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997397611101383,0.9997397611101383,0.9996003306029695,,1.2134047619047617,0.4229452552169996,7.25,2.5,10|11|0,1
|
|
test_0010,2,unknown,nie_dotyczy,unknown,classifier,0.9999961262586222,0.9999961262586222,0.9999923757919105,,11.51304761904762,4.012996335962753,7.25,2.5,5|6|4,0
|
|
test_0010,3,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998877104330032,0.9998877104330032,0.9998222950965374,,3.2012619047619055,1.115834201277226,7.25,2.5,5|17|20,0
|
|
test_0010,4,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9994487340017254,0.9994487340017254,0.9989357520105023,,1.2808095238095243,0.4464399085443025,7.25,2.5,3|4|2,0
|
|
test_0010,5,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9996439902868093,0.9996439902868093,0.9993708451196955,,1.0353333333333339,0.36087654725695156,7.25,2.5,18|11|10,2
|
|
test_0010,6,iglica,duze,iglica,classifier,0.9691518772086029,0.9691518772086029,0.9438383677694437,0.4525,12.895428571428576,4.494840056267662,7.25,2.5,11|12|10,0
|
|
test_0010,7,lejacy,duze,lejacy,classifier,0.9999999683297122,0.9999999683297122,0.9999999452648594,0.87625,29.422380952380948,10.255486719421052,7.25,2.5,11|12|13,0
|
|
test_0010,8,iglica,srednie,iglica,classifier,0.9948211069987212,0.9948211069987212,0.9904470404239127,0.93,7.68404761904762,2.6783572830520637,7.25,2.5,9|10|11,0
|
|
test_0010,9,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9989984880108757,0.9989984880108757,0.9982749530595019,,4.170428571428571,1.453647646592611,7.25,2.5,2|5|17,3
|
|
test_0010,10,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9996194617893435,0.9996194617893435,0.9993301819417136,,4.113761904761906,1.4338958716300607,7.25,2.5,5|17|18,1
|
|
test_0010,11,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998548496153633,0.9998548496153633,0.9997276957350286,,1.3074047619047628,0.45570996427252486,7.25,2.5,3|4|2,3
|
|
test_0010,12,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998847858778028,0.9998847858778028,0.9998136393674456,,2.5366190476190487,0.884165798722774,7.25,2.5,18|12|10,1
|
|
test_0010,13,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9994119484499578,0.9994119484499578,0.9990961879002995,,1.8176428571428578,0.6335589295865821,7.25,2.5,10|11|8,2
|
|
test_0010,14,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999631709935632,0.9999631709935632,0.9999422307927825,,1.0555952380952387,0.36793905166582996,7.25,2.5,16|5|18,2
|
|
test_0010,15,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9963054407313129,0.9963054407313129,0.9934945064433897,,4.532904761904762,1.5799926138320513,7.25,2.5,10|11|5,1
|
|
test_0010,16,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999269333456959,0.9999269333456959,0.9998921427905902,,2.2734523809523814,0.7924362320584586,7.25,2.5,5|6|4,0
|
|
test_0011,1,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9962935504147319,0.9962935504147319,0.9927725020933355,,3.2311428571428573,1.5165277250072637,7.25,2.5,6|5|7,0
|
|
test_0011,2,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.999622794248506,0.999622794248506,0.9994788327916394,,2.503333333333333,1.1749323916590302,7.25,2.5,9|8|7,1
|
|
test_0011,3,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9994793669096318,0.9994793669096318,0.9990536026954947,,4.005928571428571,1.88017119996424,7.25,2.5,10|4|3,3
|
|
test_0011,4,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997793417010499,0.9997793417010499,0.9995936231762707,,0.8237142857142855,0.3866079610218357,7.25,2.5,3|2|18,1
|
|
test_0011,5,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999629219685584,0.9999629219685584,0.9999419132823908,,1.406238095238095,0.6600138569161655,7.25,2.5,6|8|7,1
|
|
test_0011,6,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9999697322868847,0.9999697322868847,0.9999521338349302,,1.49847619047619,0.7033055450014526,7.25,2.5,4|10|5,0
|
|
test_0011,7,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9996740463839653,0.9996740463839653,0.9994247159079842,,3.2156666666666673,1.5092640189526856,7.25,2.5,10|11|14,0
|
|
test_0011,8,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998731018171894,0.9998731018171894,0.9997809442985283,,1.4238571428571432,0.6682833068859935,7.25,2.5,15|14|4,2
|
|
test_0011,9,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9998028685983255,0.9998028685983255,0.9996661314687763,,1.7579047619047625,0.8250676083409698,7.25,2.5,13|12|11,0
|
|
test_0011,10,ok,nie_dotyczy,ok,classifier,0.9997588759909819,0.9997588759909819,0.9995686551625418,,2.7000952380952388,1.267282032943701,7.25,2.5,10|11|12,0
|
|
test_0011,11,lejacy,male,lejacy,classifier,0.9985071229716604,0.9985071229716604,0.9970781613134395,0.54,14.69192857142857,6.895614956529512,7.25,2.5,12|11|9,3
|
|
