hackathon-ENGIN/prediction_diagnostics.csv

92 KiB

1engine_idcylinderlabelseverityraw_model_labeldecision_sourcelabel_confidenceraw_model_confidencelabel_marginseverity_confidenceanomaly_score_mean_abs_mvanomaly_ratio_to_engine_medianood_absolute_threshold_mvood_ratio_thresholdtop_anomalous_frequencies_khzmissing_spectral_cells
2test_00001oknie_dotyczyokclassifier0.99859360154731760.99859360154731760.99733597913795273.1570476190476181.54188566910088787.252.511|0|100
3test_00002oknie_dotyczyokclassifier0.99969255997818220.99969255997818220.99956735891150752.0466190476190470.99955811898227797.252.54|3|51
4test_00003oknie_dotyczyokclassifier0.99997702313500480.99997702313500480.99996764731389141.0516190476190480.51360528396669627.252.517|2|00
5test_00004oknie_dotyczyokclassifier0.99939708645047720.99939708645047720.99904188722546671.41266666666666650.68993906693334567.252.52|1|90
6test_00005oknie_dotyczyokclassifier0.99972508737198470.99972508737198470.99950251999598273.0831904761904771.50581422391739177.252.516|17|22
7test_00006oknie_dotyczyokclassifier0.99996838193811070.99996838193811070.99995406059472220.86954761904761960.424682543374110657.252.517|4|51
8test_00007oknie_dotyczyokclassifier0.99986859575263650.99986859575263650.99980178283963951.42142857142857220.69421833573654617.252.519|18|202
9test_00008oknie_dotyczyokclassifier0.99833230272977270.99833230272977270.99740175825560182.0484285714285721.00044188101772187.252.513|12|112
10test_00009oknie_dotyczyokclassifier0.99631538290778760.99631538290778760.99484464499283764.3540952380952392.12651751244243947.252.58|7|90
11test_000010oknie_dotyczyokclassifier0.99854087679324270.99854087679324270.99760922865002834.7944999999999992.341608912042427.252.54|3|72
12test_000011oknie_dotyczyokclassifier0.99794467125148350.99794467125148350.99597311917308122.51495238095238131.228289687892467.252.53|4|71
13test_000012oknie_dotyczyokclassifier0.99995956222845160.99995956222845160.99993901178508221.72347619047619150.84173682496860367.252.520|5|61
14test_00011oknie_dotyczyokclassifier0.99949755199243850.99949755199243850.99909791842526741.53476190476190370.71739795776411297.252.54|3|52
15test_00012oknie_dotyczyokclassifier0.99859832007117690.99859832007117690.99731709373812692.6091904761904761.2196210456025157.252.518|10|130
16test_00013oknie_dotyczyokclassifier0.99995247359204450.99995247359204450.99991293183591571.42502380952380950.66610277955538237.252.516|17|20
17test_00014oknie_dotyczyokclassifier0.99988232392261480.99988232392261480.99984424728648463.9659285714285721.85380484683230857.252.55|4|101
18test_00015oknie_dotyczyokclassifier0.99941563027422840.99941563027422840.99885618125653871.35457142857142790.63317103029965747.252.517|9|20
19test_00016oknie_dotyczyokclassifier0.99973511299999050.99973511299999050.99959863972542563.1836428571428561.48813889429898957.252.51|11|120
20test_00017oknie_dotyczyokclassifier0.99440545683807270.99440545683807270.99043416122988072.7769047619047611.29801619320553077.252.55|6|130
21test_00018oknie_dotyczyokclassifier0.99993050973576790.99993050973576790.9998917762647651.66950000000000070.78037895439748517.252.53|4|51
22test_00021oknie_dotyczyokclassifier0.9993207170066380.9993207170066380.99895097713576261.4381190476190470.61260795261495077.252.53|1|40
23test_00022oknie_dotyczyokclassifier0.99291732965292660.99291732965292660.98706569304619114.1446666666666671.76553934470290577.252.55|4|02
24test_00023oknie_dotyczyokclassifier0.99304293399883090.99304293399883090.98632257211831682.8696904761904761.22242675957057317.252.54|5|30
25test_00024oknie_dotyczyokclassifier0.99962293028314860.99962293028314860.99929560969446611.59190476190476150.67811737739169237.252.511|10|180
26test_00025oknie_dotyczyokclassifier0.99947782856448470.99947782856448470.99898088537897731.82538095238095170.77757324042942697.252.54|11|101
27test_00026oknie_dotyczyokclassifier0.99922982017110170.99922982017110170.99862334810309524.4075714285714321.87753114968584247.252.510|11|92
28test_00027oknie_dotyczyokclassifier0.99983302763264280.99983302763264280.99974688170964841.69092857142857160.72029940210859437.252.53|19|181
29test_00028unknownnie_dotyczyunknownclassifier0.99902124333128780.99902124333128780.99824898617297210.8520476190476164.62274015811920257.252.511|2|31
30test_00031oknie_dotyczyokclassifier0.99993604292477280.99993604292477280.99987953388503310.94028571428571410.54242037166755947.252.54|2|31
31test_00032oknie_dotyczyokclassifier0.99994170858918910.99994170858918910.9999129389592392.4436666666666661.4096721469089517.252.57|6|80
32test_00033oknie_dotyczyokclassifier0.99996475226722310.99996475226722310.99994776568729261.86952380952380911.07846772975126027.252.57|4|32
33test_00034oknie_dotyczyokclassifier0.99889076902844640.99889076902844640.9979306638238243.52557142857142752.03378795994890557.252.55|4|192
34test_00035oknie_dotyczyokclassifier0.99727305260133060.99727305260133060.99499420952762012.86123809523809451.6505555784471277.252.514|13|151
35test_00036oknie_dotyczyokclassifier0.98141904777638170.98141904777638170.96344537391471723.32990476190476061.92091419781064947.252.54|3|90
36test_00037oknie_dotyczyokclassifier0.99957596421891460.99957596421891460.99930973940490384.124404761904762.3792355130687977.252.510|12|111
37test_00038oknie_dotyczyokclassifier0.99996136102326730.99996136102326730.99994786401432030.85999999999999940.496106143640034367.252.518|17|00
38test_00039oknie_dotyczyokclassifier0.99979056811749390.99979056811749390.99970967750808940.95659523809523770.55182880766959217.252.59|8|31
39test_000310oknie_dotyczyokclassifier0.99985727774102180.99985727774102180.99975499075064590.79147619047619040.456576977488428357.252.51|18|90
40test_000311oknie_dotyczyokclassifier0.99998758269948070.99998758269948070.99998286704942071.3373571428571420.77147801722361827.252.519|2|181
41test_000312oknie_dotyczyokclassifier0.9999419555650170.9999419555650170.99991372213476550.91671428571428590.52882277802958527.252.53|4|51
42test_000313oknie_dotyczyokclassifier0.99977222671433030.99977222671433030.99968317418324221.59747619047619030.92153227024873987.252.510|11|91
43test_000314oknie_dotyczyokclassifier0.99994426638515370.99994426638515370.99991721918789582.4157857142857151.39358852857554967.252.54|5|31
44test_000315oknie_dotyczyokclassifier0.99970403909540960.99970403909540960.99952482842285442.6368095238095231.52109000508192857.252.513|14|120
45test_000316oknie_dotyczyokclassifier0.99990210691822650.99990210691822650.99983811349551491.08564285714285620.62627219910173437.252.57|12|51
46test_00041oknie_dotyczyokclassifier0.99986597503715540.99986597503715540.99980336878672251.49385714285714280.96350499474035787.252.50|3|12
47test_00042oknie_dotyczyokclassifier0.99989403044079540.99989403044079540.99979878295606550.9898571428571430.63843608191220627.252.55|6|41
48test_00043oknie_dotyczyokclassifier0.99969822009860640.99969822009860640.99941317494452761.27107142857142860.81981310994571427.252.54|5|32
49test_00044oknie_dotyczyokclassifier0.99984357960068680.99984357960068680.99972275255120823.4660952380952382.2355551801715337.252.510|8|92
50test_00045zakoksowanymalezakoksowanyclassifier0.99991916357336140.99991916357336140.99985441105795530.826255.9241428571428583.820941821448597.252.59|15|160
51test_00046oknie_dotyczyokclassifier0.99994622366137740.99994622366137740.99992529722348691.607023809523811.03649500525964227.252.510|11|123
52test_00047lejacysrednielejacyclassifier0.99999329586732420.99999329586732420.99998708808104570.9012518.97816666666666312.240500011517467.252.511|12|91
53test_00048oknie_dotyczyokclassifier0.99995731551404340.99995731551404340.99993425942962751.4449047619047630.93193178589801737.252.50|20|182
54test_00051lejacymalelejacyclassifier0.9919444892141550.9919444892141550.98397686216464850.8312513.1125952380952372.94051470980831787.252.511|12|131
55test_00052oknie_dotyczyokclassifier0.99348407460090780.99348407460090780.98894937206774356.14035714285714551.37698222008649727.252.52|11|101
56test_00053pompasredniepompaclassifier0.99975630315040050.99975630315040050.99956218078277730.8387510.1212619047619072.2697047359709547.252.59|3|121
57test_00054oknie_dotyczyokclassifier0.99834767853759380.99834767853759380.99679117660508094.3378333333333350.97276416252869897.252.510|11|91
58test_00055oknie_dotyczyokclassifier0.99989362203874540.99989362203874540.99984120285864732.3901666666666680.53599765070211987.252.57|6|190
59test_00056oknie_dotyczyokclassifier0.99919902072204690.99919902072204690.99849834162275922.54664285714285740.57108761813230817.252.57|6|52
60test_00057oknie_dotyczyokclassifier0.99953150018062410.99953150018062410.99910137028705894.5807380952380961.0272358374713017.252.510|9|81
61test_00058oknie_dotyczyokclassifier0.99931903328972220.99931903328972220.99870214189228264.1767142857142850.93663302899247117.252.51|0|72
62test_00061oknie_dotyczyokclassifier0.99951158722965790.99951158722965790.99909413153789211.75409523809523771.12777650210486057.252.51|14|150
63test_00062oknie_dotyczyokclassifier0.99957303389180560.99957303389180560.99927890542643051.55219047619047570.99796402602372767.252.517|16|180
64test_00063oknie_dotyczyokclassifier0.9999140137688450.9999140137688450.99984065420052531.30209523809523820.83716800612323047.252.55|4|180
65test_00064unknownnie_dotyczyunknownclassifier0.99982540727956930.99982540727956930.99965105814565649.9812380952380966.41732874091083357.252.56|5|120
66test_00065oknie_dotyczyokclassifier0.99977716815843010.99977716815843010.99959642299455811.08990476190476170.70074244163796427.252.518|20|191
67test_00066oknie_dotyczyokclassifier0.96113083392229680.96113083392229680.92848697769972994.81495238095238153.09572139303482757.252.51|9|101
68test_00067oknie_dotyczyokclassifier0.99984988883418310.99984988883418310.99970307042363160.63452380952380940.40796019900497527.252.518|0|152
69test_00068oknie_dotyczyokclassifier0.999810058812290.999810058812290.99972640611618711.79028571428571511.1510447761194047.252.52|3|42
70test_00069oknie_dotyczyokclassifier0.99979616193669520.99979616193669520.99970592753930823.48780952380952372.24244929200153157.252.58|9|00
71test_000610oknie_dotyczyokclassifier0.99972031576819180.99972031576819180.99947528589184621.3307619047619050.85559892843474987.252.517|16|80
72test_000611oknie_dotyczyokclassifier0.99976134126285670.99976134126285670.99953373620010680.70128571428571370.45088404133180247.252.518|8|40
73test_000612oknie_dotyczyokclassifier0.99924104692945130.99924104692945130.99856770962367641.01395238095238140.65190968235744417.252.518|0|10
74test_000613oknie_dotyczyokclassifier0.98933970557312080.98933970557312080.98113864775386935.0570476190476183.25137389973210987.252.50|11|82
75test_000614oknie_dotyczyokclassifier0.99950838093262450.99950838093262450.99905391726449021.54999999999999980.99655568312284767.252.518|17|01
76test_000615oknie_dotyczyokclassifier0.9997813124930880.9997813124930880.99963100975099931.55852380952380881.00203597397627237.252.516|15|141
77test_000616pompaduzepompaclassifier0.99982960759553540.99982960759553540.9997062873918690.5412515.81714285714285510.1694603903559167.252.53|11|120
78test_00071oknie_dotyczyokclassifier0.99988042457533970.99988042457533970.99982632351457872.7488809523809531.02508712348227567.252.58|7|60
79test_00072oknie_dotyczyokclassifier0.99951839508220030.99951839508220030.9990647855883071.99814285714285770.74512885396550587.252.53|17|21
80test_00073oknie_dotyczyokclassifier0.99994898917011190.99994898917011190.99991680804205451.47911904761904790.55157932121373557.252.56|18|00
81test_00074oknie_dotyczyokclassifier0.99983433014479380.99983433014479380.99974348856053951.68021428571428590.62656988746087767.252.520|11|10
82test_00075oknie_dotyczyokclassifier0.99977565009370820.99977565009370820.99965337068051213.6650476190476181.36673547756986467.252.520|3|171
83test_00076oknie_dotyczyokclassifier0.99976324889571420.99976324889571420.9996061881216092.61433333333333360.97491287651772427.252.510|11|143
84test_00077oknie_dotyczyokclassifier0.99989604084130750.99989604084130750.9998049366660561.96780952380952480.73381722936227847.252.53|2|170
85test_00078oknie_dotyczyokclassifier0.99996462551682750.99996462551682750.99994239590324051.3450.50156489312112937.252.56|8|71
86test_00079iglicaduzeiglicaclassifier0.98986297675835480.98986297675835480.97973758410299840.627513.5935476190476185.0691793744866917.252.59|10|111
87test_000710unknownnie_dotyczyunknownclassifier0.99994364666178490.99994364666178490.999887562258798317.0747142857142866.3673436771658777.252.59|8|102
88test_000711oknie_dotyczyokclassifier0.99988112512744390.99988112512744390.99979109740916180.92469047619047640.344826973874053877.252.511|12|170
89test_000712oknie_dotyczyokclassifier0.99577876128408580.99577876128408580.99458779367078184.3089523809523811.6068544538412027.252.59|10|173
90test_000713oknie_dotyczyokclassifier0.99995878462830130.99995878462830130.99994038700556042.43359523809523860.90751370668797587.252.56|7|80
91test_000714unknownnie_dotyczyunknownclassifier0.99767461532620370.99767461532620370.99636243528708397.4852857142857142.7913431444363057.252.52|1|140
92test_000715oknie_dotyczyokclassifier0.99994082134014840.99994082134014840.99991048943332983.1672142857142851.18108810015315927.252.56|7|100
93test_000716unknownnie_dotyczyunknownclassifier0.9999066609027270.9999066609027270.999813450012258523.7797380952380958.8677188075736367.252.59|8|101
94test_00081oknie_dotyczyokclassifier0.99985251425105790.99985251425105790.99974245955118462.32652380952380970.77411330380980317.252.518|4|31
95test_00082iglicamaleiglicaclassifier0.99535670989592350.99535670989592350.99293022623510160.996254.4352142857142861.47574607651294937.252.59|13|80
96test_00083oknie_dotyczyokclassifier0.99972209084795450.99972209084795450.99952481806186643.22764285714285751.07394614464417327.252.50|3|180
97test_00084oknie_dotyczyokclassifier0.99992233279501510.99992233279501510.99987695313979461.40280952380952350.46676226163974427.252.51|18|22
98test_00085oknie_dotyczyokclassifier0.99690206971835320.99690206971835320.99406740775637645.0195476190476191.6701735761762547.252.510|11|92
99test_00086oknie_dotyczyokclassifier0.99961322063354230.99961322063354230.99929313953203093.15549999999999951.04994177157026647.252.510|12|111
100test_00087oknie_dotyczyokclassifier0.99987832718170740.99987832718170740.99983775733663441.7327142857142850.57653275448200457.252.50|18|11
101test_00088oknie_dotyczyokclassifier0.9984399507411180.9984399507411180.99724808179791643.7018095238095231.23171746139890847.252.512|10|110
102test_00089oknie_dotyczyokclassifier0.99970635877674760.99970635877674760.99944666070233461.2685476190476190.42208877656919687.252.53|18|40
103test_000810oknie_dotyczyokclassifier0.99985143873361740.99985143873361740.99975989986737472.6446666666666670.87997021239512977.252.57|8|91
104test_000811oknie_dotyczyokclassifier0.99953722193148190.99953722193148190.99914707335731333.41557142857142761.13647634816639847.252.56|16|170
105test_000812oknie_dotyczyokclassifier0.99949475179943380.99949475179943380.99910750331607771.77326190476190560.59002432126248787.252.51|3|03
106test_000813oknie_dotyczyokclassifier0.95760763120210960.95760763120210960.92883170946982636.2876666666666682.0921197525093697.252.52|3|103
107test_000814oknie_dotyczyokclassifier0.99995097595619860.99995097595619860.99993639122358142.85530952380952340.95005822842973387.252.518|17|00
108test_000815pompamalepompaclassifier0.99815773264483720.99815773264483720.99642900468496120.996254.34183333333333451.44467506951761567.252.513|3|110
109test_000816oknie_dotyczyokclassifier0.99983488164054070.99983488164054070.99969876614435242.7443809523809530.9131485339903517.252.56|5|70
110test_00091oknie_dotyczyokclassifier0.99991874715813840.99991874715813840.99988906590931342.19547619047619150.73786299002152567.252.50|18|191
111test_00092oknie_dotyczyokclassifier0.99781843292545110.99781843292545110.99618789604666625.9264047619047611.9917659579575737.252.59|8|102
112test_00093oknie_dotyczyokclassifier0.99664921961114990.99664921961114990.99442625643608573.2196666666666681.08207635493602447.252.519|20|60
113test_00094oknie_dotyczyokclassifier0.99969942342162770.99969942342162770.99954374477192521.81152380952381060.60882298810104947.252.57|14|63
114test_00095zakoksowanymalezakoksowanyclassifier0.99957868839321430.99957868839321430.99937688513193820.91255.9749047619047622.0080660003680917.252.59|16|170
115test_00096lejacymalelejacyclassifier0.99894862642990210.99894862642990210.99803917402616860.813.9561428571428584.6904272259520357.252.512|11|130
116test_00097zakoksowanysredniezakoksowanyclassifier0.99995971664703780.99995971664703780.99991956999157070.957.8423095238095242.63566964607222557.252.59|16|151
117test_00098oknie_dotyczyokclassifier0.97544549963273260.97544549963273260.95685093918420544.20480952380952561.41316646528339067.252.511|9|101
118test_00099lejacymalelejacyclassifier0.99888720527877080.99888720527877080.99799636287179940.8587513.6777857142857134.5968760252542627.252.511|12|131
119test_000910oknie_dotyczyokclassifier0.99953821384862430.99953821384862430.99928862399058875.07661904761904651.70616712944810247.252.58|9|101
120test_000911oknie_dotyczyokclassifier0.99978772353850740.99978772353850740.99964126201539852.039023809523810.68528194992358127.252.59|8|01
121test_000912oknie_dotyczyokclassifier0.99990568073898330.99990568073898330.99986371182799942.01819047619047650.67828021349294637.252.59|10|81
122test_000913oknie_dotyczyokclassifier0.99972945819502170.99972945819502170.99960805350881542.32014285714285770.77976138082244417.252.53|4|182
123test_000914oknie_dotyczyokclassifier0.999656738710590.999656738710590.99944435659401811.7187142857142850.57763125255063227.252.519|18|141
124test_000915oknie_dotyczyokclassifier0.99988054202308060.99988054202308060.99980932047513082.73123809523809550.91792364506397587.252.59|10|80
125test_000916oknie_dotyczyokclassifier0.9999495614362860.9999495614362860.9999130879773461.59080952380952460.53464459185878117.252.52|3|190
126test_00101oknie_dotyczyokclassifier0.99973976111013830.99973976111013830.99960033060296951.21340476190476170.42294525521699967.252.510|11|01
127test_00102unknownnie_dotyczyunknownclassifier0.99999612625862220.99999612625862220.999992375791910511.513047619047624.0129963359627537.252.55|6|40
128test_00103oknie_dotyczyokclassifier0.99988771043300320.99988771043300320.99982229509653743.20126190476190551.1158342012772267.252.55|17|200
129test_00104oknie_dotyczyokclassifier0.99944873400172540.99944873400172540.99893575201050231.28080952380952430.44643990854430257.252.53|4|20
130test_00105oknie_dotyczyokclassifier0.99964399028680930.99964399028680930.99937084511969551.03533333333333390.360876547256951567.252.518|11|102
131test_00106iglicaduzeiglicaclassifier0.96915187720860290.96915187720860290.94383836776944370.452512.8954285714285764.4948400562676627.252.511|12|100
132test_00107lejacyduzelejacyclassifier0.99999996832971220.99999996832971220.99999994526485940.8762529.42238095238094810.2554867194210527.252.511|12|130
133test_00108iglicasrednieiglicaclassifier0.99482110699872120.99482110699872120.99044704042391270.937.684047619047622.67835728305206377.252.59|10|110
134test_00109oknie_dotyczyokclassifier0.99899848801087570.99899848801087570.99827495305950194.1704285714285711.4536476465926117.252.52|5|173
135test_001010oknie_dotyczyokclassifier0.99961946178934350.99961946178934350.99933018194171364.1137619047619061.43389587163006077.252.55|17|181
136test_001011oknie_dotyczyokclassifier0.99985484961536330.99985484961536330.99972769573502861.30740476190476280.455709964272524867.252.53|4|23
137test_001012oknie_dotyczyokclassifier0.99988478587780280.99988478587780280.99981363936744562.53661904761904870.8841657987227747.252.518|12|101
138test_001013oknie_dotyczyokclassifier0.99941194844995780.99941194844995780.99909618790029951.81764285714285780.63355892958658217.252.510|11|82
139test_001014oknie_dotyczyokclassifier0.99996317099356320.99996317099356320.99994223079278251.05559523809523870.367939051665829967.252.516|5|182
140test_001015oknie_dotyczyokclassifier0.99630544073131290.99630544073131290.99349450644338974.5329047619047621.57999261383205137.252.510|11|51
141test_001016oknie_dotyczyokclassifier0.99992693334569590.99992693334569590.99989214279059022.27345238095238140.79243623205845867.252.55|6|40
142test_00111oknie_dotyczyokclassifier0.99629355041473190.99629355041473190.99277250209333553.23114285714285731.51652772500726377.252.56|5|70
143test_00112oknie_dotyczyokclassifier0.9996227942485060.9996227942485060.99947883279163942.5033333333333331.17493239165903027.252.59|8|71
144test_00113oknie_dotyczyokclassifier0.99947936690963180.99947936690963180.99905360269549474.0059285714285711.880171199964247.252.510|4|33
145test_00114oknie_dotyczyokclassifier0.99977934170104990.99977934170104990.99959362317627070.82371428571428550.38660796102183577.252.53|2|181
146test_00115oknie_dotyczyokclassifier0.99996292196855840.99996292196855840.99994191328239081.4062380952380950.66001385691616557.252.56|8|71
147test_00116oknie_dotyczyokclassifier0.99996973228688470.99996973228688470.99995213383493021.498476190476190.70330554500145267.252.54|10|50
148test_00117oknie_dotyczyokclassifier0.99967404638396530.99967404638396530.99942471590798423.21566666666666731.50926401895268567.252.510|11|140
149test_00118oknie_dotyczyokclassifier0.99987310181718940.99987310181718940.99978094429852831.42385714285714320.66828330688599357.252.515|14|42
150test_00119oknie_dotyczyokclassifier0.99980286859832550.99980286859832550.99966613146877631.75790476190476250.82506760834096987.252.513|12|110
151test_001110oknie_dotyczyokclassifier0.99975887599098190.99975887599098190.99956865516254182.70009523809523881.2672820329437017.252.510|11|120
152test_001111lejacymalelejacyclassifier0.99850712297166040.99850712297166040.99707816131343950.5414.691928571428576.8956149565295127.252.512|11|93
153test_001112oknie_dotyczyokclassifier0.99838082668962850.99838082668962850.9972568785027473.45442857142857161.62132624097624217.252.59|8|01
154test_001113oknie_dotyczyokclassifier0.9998720058348860.9998720058348860.999818049945181.5399523809523810.72277227722772277.252.58|7|91
155test_001114iglicaduzeiglicaclassifier0.99545691507336790.99545691507336790.99092740305969160.622512.6116190476190485.9192275886730887.252.59|10|80
156test_001115oknie_dotyczyokclassifier0.99987758661068670.99987758661068670.99979551932534361.17538095238095260.55166171244663997.252.515|14|204
157test_001116oknie_dotyczyokclassifier0.99988400937275720.99988400937275720.99979265803515691.2459047619047620.58476186219073387.252.510|18|80
158test_00121oknie_dotyczyokclassifier0.99986713002027970.99986713002027970.99977803424692851.3710952380952380.69373618364384377.252.512|1|143
159test_00122oknie_dotyczyokclassifier0.9988950043711140.9988950043711140.99782467712631441.76866666666666640.89489630580000857.252.53|4|50
160test_00123oknie_dotyczyokclassifier0.99985867896463420.99985867896463420.99973892115613851.55407142857142850.78631706391514137.252.53|18|101
161test_00124oknie_dotyczyokclassifier0.99991125709772840.99991125709772840.9998701082780052.18411904761904731.10510369419999177.252.59|0|123
162test_00125oknie_dotyczyokclassifier0.99996460858450140.99996460858450140.99994742528873092.1876904761904761.1069107380569467.252.59|10|110
163test_00126oknie_dotyczyokclassifier0.99940499573331130.99940499573331130.99896533470639191.11016666666666630.56171355945475457.252.512|11|62
164test_00127oknie_dotyczyokclassifier0.99983319959800840.99983319959800840.99969861639369423.49842857142856941.77010788051825957.252.510|11|122
165test_00128zakoksowanymalezakoksowanyclassifier0.99970113588684410.99970113588684410.9995401366108630.961254.7669047619047622.4119216706722817.252.59|16|152
166test_00129oknie_dotyczyokclassifier0.99977009610282170.99977009610282170.99964897325960473.97921428571428542.0133721245414637.252.510|9|00
167test_001210oknie_dotyczyokclassifier0.99968543590882630.99968543590882630.9994366026563921.16378571428571460.58884331122716377.252.58|7|121
168test_001211oknie_dotyczyokclassifier0.99987124065633460.99987124065633460.99980991123241840.98473809523809470.498250179198515667.252.512|20|161
169test_001212zakoksowanysredniezakoksowanyclassifier0.99999293867604210.99999293867604210.99998975441179250.60256.2133809523809523.14379852665690867.252.59|2|161
170test_001213oknie_dotyczyokclassifier0.97996727823062110.97996727823062110.96069696151162964.2739999999999992.16252552449447947.252.53|5|60
171test_001214oknie_dotyczyokclassifier0.99982414110057920.99982414110057920.99973780184631791.01714285714285670.51464609046061547.252.59|12|82
172test_001215oknie_dotyczyokclassifier0.9971386267965990.9971386267965990.99466429967335424.6334761904761912.34441051217646477.252.53|20|42
173test_001216oknie_dotyczyokclassifier0.99978652043871990.99978652043871990.99970303831892131.28257142857142870.64894558990946737.252.52|12|92
174test_00131oknie_dotyczyokclassifier0.99628053853085770.99628053853085770.99318925529834414.4503571428571421.29719207173194837.252.53|4|52
175test_00132oknie_dotyczyokclassifier0.99981429792552080.99981429792552080.99968327198161413.27357142857143040.95418205035671687.252.57|8|102
176test_00133oknie_dotyczyokclassifier0.9999586586419480.9999586586419480.99994036244735531.14847619047619040.33475834883269017.252.511|10|123
177test_00134oknie_dotyczyokclassifier0.99984387912023830.99984387912023830.99974018319997333.58795238095238121.04581794964328317.252.57|6|80
178test_00135oknie_dotyczyokclassifier0.99835171320062920.99835171320062920.99764885944804654.2171428571428571.22921466840629577.252.510|11|92
179test_00136oknie_dotyczyokclassifier0.99994240074908040.99994240074908040.99991753369315261.05757142857142860.30826138855731057.252.512|11|100
180test_00137unknownnie_dotyczyunknownclassifier0.99988402118603130.99988402118603130.999768200170984618.0977619047619035.2751436582183587.252.59|8|100
181test_00138oknie_dotyczyokclassifier0.9975842676425160.9975842676425160.99634848463479221.29530952380952360.37755739388723857.252.52|11|121
182test_00139oknie_dotyczyokclassifier0.99977691671929970.99977691671929970.99961389230850933.10688095238095260.90559503650445537.252.511|10|121
183test_001310oknie_dotyczyokclassifier0.99792251356183470.99792251356183470.9960796533987763.7487380952380951.09268384087943777.252.54|20|31
184test_001311lejacysrednielejacyclassifier0.99999893340645550.99999893340645550.99999827854753010.920.6521428571428566.0196957499375377.252.512|11|132
185test_001312oknie_dotyczyokclassifier0.99978009283502860.99978009283502860.99961241889386622.1653809523809530.63116619937262317.252.510|11|91
186test_00141oknie_dotyczyokclassifier0.99991011781533080.99991011781533080.99984546597749552.9733095238095251.09243043223430447.252.58|9|71
187test_00142oknie_dotyczyokclassifier0.99986587556791780.99986587556791780.99976458429321162.47016666666666660.90756956776569587.252.512|0|51
188test_00143zakoksowanysredniezakoksowanyclassifier0.99996908000366520.99996908000366520.99994845648973430.759.3129523809523823.4216930707793517.252.59|16|151
189test_00144oknie_dotyczyokclassifier0.98776949092270480.98776949092270480.97742892693677673.1641666666666661.16255369030643887.252.518|17|150
190test_00145oknie_dotyczyokclassifier0.99998374641082130.99998374641082130.99997330619305671.81283333333333420.66605722883661547.252.517|0|42
191test_00146oknie_dotyczyokclassifier0.99995042062931970.99995042062931970.99990756742453571.76602380952380990.64885883495315497.252.510|8|91
192test_00147oknie_dotyczyokclassifier0.99991893979225520.99991893979225520.99986120544168221.57447619047619150.57848188744937177.252.53|8|170
193test_00148lejacymalelejacyclassifier0.99943288961472240.99943288961472240.99889366106233690.7362514.1571190476190435.2014993920201527.252.512|13|112
194test_00151oknie_dotyczyokclassifier0.99994476272693630.99994476272693630.99990679867621052.0621190476190480.60323806273441827.252.53|4|51
195test_00152oknie_dotyczyokclassifier0.99903223950105410.99903223950105410.9982865474361022.5856428571428570.75638610189206217.252.517|13|21
196test_00153oknie_dotyczyokclassifier0.9990850362562310.9990850362562310.9984568107666662.9974285714285720.87684705046544117.252.517|16|21
197test_00154oknie_dotyczyokclassifier0.96546200940458850.96546200940458850.94608632020853165.1652142857142871.51099611000637317.252.517|16|121
198test_00155pompamalepompaclassifier0.99918546472542840.99918546472542840.99888666221982540.893755.4134047619047621.58360003761139747.252.513|12|113
199test_00156oknie_dotyczyokclassifier0.99988162340529360.99988162340529360.9998320795762784.2143095238095241.23282499904230217.252.58|10|90
200test_00157oknie_dotyczyokclassifier0.99971672018458540.99971672018458540.99957562998016693.8394047619047621.12315294953455877.252.51|12|142
201test_00158pompasredniepompaclassifier0.99999560329256640.99999560329256640.99999333342905750.67510.0108333333333342.92850003656663657.252.513|12|111
202test_00159zakoksowanyduzezakoksowanyclassifier0.99998540984118520.99998540984118520.99997082268345520.9362510.7805476190476193.15366693714369237.252.59|16|21
203test_001510oknie_dotyczyokclassifier0.9999126861760610.9999126861760610.99983543806434650.90892857142857250.2658916861398527.252.52|5|121
204test_001511oknie_dotyczyokclassifier0.99990365098280110.99990365098280110.99982151949964852.47721428571428650.72466715654351277.252.53|8|40
205test_001512oknie_dotyczyokclassifier0.99981371377726140.99981371377726140.99965536493011012.34992857142857270.68743187287347627.252.51|12|110
206test_00161oknie_dotyczyokclassifier0.99977792474982620.99977792474982620.99962083485538791.96247619047619070.73225097168239877.252.53|4|52
207test_00162oknie_dotyczyokclassifier0.9999471477636670.9999471477636670.99991611256509291.3101904761904760.48886618545252637.252.517|1|01
208test_00163pompasredniepompaclassifier0.99992043116427290.99992043116427290.99986833111324540.887510.7869523809523784.0248928373126047.252.512|13|111
209test_00164oknie_dotyczyokclassifier0.99893640274018540.99893640274018540.99790617804557681.56090476190476180.58241421432537487.252.518|16|150
210test_00165oknie_dotyczyokclassifier0.99985983792957570.99985983792957570.99976055808180672.85207142857142861.06418212104386477.252.51|19|71
211test_00166oknie_dotyczyokclassifier0.99986964637293460.99986964637293460.99980448859831733.79885714285714251.41745252637423647.252.57|6|82
212test_00167oknie_dotyczyokclassifier0.99696419747395490.99696419747395490.99467018922165533.5128571428571421.3107384786229877.252.520|19|61
213test_00168oknie_dotyczyokclassifier0.99995809997635640.99995809997635640.99993383406960112.50804761904761930.93581787895613567.252.59|19|81
214test_00171oknie_dotyczyokclassifier0.99919883230989760.99919883230989760.99877800965225852.51897619047619031.160385636255957.252.53|2|61
215test_00172oknie_dotyczyokclassifier0.99969852769192720.99969852769192720.99941979608615550.97149999999999950.447528900783117747.252.517|3|60
